湖南華望科技股份有限公司2023年度危險廢物委外利用/處置環節記錄表
發布時間:
2024-09-13
來源:
| 湖南華望科技股份有限公司2023年度 危險廢物委外利用/處置環節記錄表 |
||||||||||
| 序號 | 出廠時間 | 危險廢物名稱 | 危險廢物類別 | 危險廢物代碼 | 委外利用/處置量 | 計量單位 | 利用/處置 方式 |
接收單位類型 | 危險廢物經營許可證 持有單位 |
|
| 單位名稱 | 許可證編碼 | |||||||||
| 1 | 2023-12-11 | 廢活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 0.4 | 噸 | R3 | 危險廢物經營許可證持有單位 | 汨羅萬容固體廢物處理有限公司 | 湘環(危)字第(245)號 |
| 2 | 2023-12-11 | 廢沾染物 | HW49 | 900-041-49 | 0.55 | 噸 | R3 | 危險廢物經營許可證持有單位 | 汨羅萬容固體廢物處理有限公司 | 湘環(危)字第(245)號 |
| 3 | 2023-12-11 | 廢涂料包裝容器 | HW49 | 900-041-49 | 0.08 | 噸 | R4 | 危險廢物經營許可證持有單位 | 汨羅萬容固體廢物處理有限公司 | 湘環(危)字第(198)號 |
| 4 | 2023-12-08 | 廢沾染物 | HW49 | 900-041-49 | 0.48 | 噸 | R3 | 危險廢物經營許可證持有單位 | 汨羅萬容固體廢物處理有限公司 | 湘環(危)字第(245)號 |
| 5 | 2023-12-08 | 涂料渣 | HW12 | 900-252-12 | 0.75 | 噸 | R3 | 危險廢物經營許可證持有單位 | 汨羅萬容固體廢物處理有限公司 | 湘環(危)字第(245)號 |
| 6 | 2023-11-27 | 廢涂料包裝容器 | HW49 | 900-041-49 | 0.12 | 噸 | R4 | 危險廢物經營許可證持有單位 | 汨羅萬容固體廢物處理有限公司 | 湘環(危)字第(198)號 |
| 7 | 2023-11-27 | 涂料渣 | HW12 | 900-252-12 | 0.68 | 噸 | R3 | 危險廢物經營許可證持有單位 | 汨羅萬容固體廢物處理有限公司 | 湘環(危)字第(245)號 |
| 8 | 2023-11-27 | 廢沾染物 | HW49 | 900-041-49 | 0.1 | 噸 | R3 | 危險廢物經營許可證持有單位 | 汨羅萬容固體廢物處理有限公司 | 湘環(危)字第(245)號 |
| 9 | 2023-11-27 | 廢活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 0.18 | 噸 | R3 | 危險廢物經營許可證持有單位 | 汨羅萬容固體廢物處理有限公司 | 湘環(危)字第(245)號 |
| 10 | 2023-07-14 | 廢涂料包裝容器 | HW49 | 900-041-49 | 0.11 | 噸 | R4 | 危險廢物經營許可證持有單位 | 汨羅萬容固體廢物處理有限公司 | 湘環(危)字第(198)號 |
| 11 | 2023-07-14 | 廢沾染物 | HW49 | 900-041-49 | 0.2 | 噸 | R3 | 危險廢物經營許可證持有單位 | 汨羅萬容固體廢物處理有限公司 | 湘環(危)字第(245)號 |
| 12 | 2023-07-14 | 涂料渣 | HW12 | 900-252-12 | 0.6 | 噸 | R3 | 危險廢物經營許可證持有單位 | 汨羅萬容固體廢物處理有限公司 | 湘環(危)字第(245)號 |
| 13 | 2023-07-14 | 涂料渣 | HW12 | 900-252-12 | 2.41 | 噸 | R3 | 危險廢物經營許可證持有單位 | 汨羅萬容固體廢物處理有限公司 | 湘環(危)字第(245)號 |
| 14 | 2023-03-08 | 涂料渣 | HW12 | 900-252-12 | 1.27 | 噸 | R3 | 危險廢物經營許可證持有單位 | 汨羅萬容固體廢物處理有限公司 | 湘環(危)字第(245)號 |
| 15 | 2023-03-08 | 廢塑料包裝容器 | HW49 | 900-041-49 | 0.6 | 噸 | R3 | 危險廢物經營許可證持有單位 | 汨羅萬容固體廢物處理有限公司 | 湘環(危)字第(245)號 |
| 16 | 2023-03-07 | 涂料渣 | HW12 | 900-252-12 | 0.8 | 噸 | R3 | 危險廢物經營許可證持有單位 | 汨羅萬容固體廢物處理有限公司 | 湘環(危)字第(245)號 |
| 17 | 2023-03-07 | 涂料渣 | HW12 | 900-252-12 | 0.8 | 噸 | R3 | 危險廢物經營許可證持有單位 | 汨羅萬容固體廢物處理有限公司 | 湘環(危)字第(245)號 |
| 18 | 2023-03-07 | 廢涂料包裝容器 | HW49 | 900-041-49 | 0.6 | 噸 | R4 | 危險廢物經營許可證持有單位 | 汨羅萬容固體廢物處理有限公司 | 湘環(危)字第(198)號 |
上一頁
上一頁
最新新聞
湖南華望科技股份有限公司2023年度危險廢物委外利用/處置環節記錄表
2024-09-13
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-06
2022-07-28